型号一览 / 10
10kV 10kV环网柜断路器机构 RMU·01
10kV 10kV环网柜隔离机构 RMU·02
10~24kV 10~24kV组合电器机构 RMU·03
24kV 24kV环网柜断路器机构 RMU·04
24kV 24kV环网柜隔离机构 RMU·05
35kV 35kV手动隔离机构 RMU·06
35kV 35kV手动隔离机构(薄款) RMU·07
35kV 35kV环网柜断路器机构 RMU·08
35kV 35kV电动隔离机构 RMU·09
35kV 35kV组合电气机构 RMU·10
产品示意图,具体以实物与技术协议为准。
| 图 | 型号名称 | 电压等级 | 额定电流 | 结构形式 |
|---|---|---|---|---|
| 10kV环网柜断路器机构 | 10kV | 630~1250A | — |
| 10kV环网柜隔离机构 | 10kV | 630~1250A | 隔离 |
| 10~24kV组合电器机构 | 10~24kV | 630~1250A | 组合电器 |
| 24kV环网柜断路器机构 | 24kV | 630~1250A | — |
| 24kV环网柜隔离机构 | 24kV | 630~1250A | 隔离 |
| 35kV手动隔离机构 | 35kV | 630~1250A | 手动 · 隔离 |
| 35kV手动隔离机构(薄款) | 35kV | 630~1250A | 手动 · 隔离 · 薄款 |
| 35kV环网柜断路器机构 | 35kV | 630~1250A | — |
| 35kV电动隔离机构 | 35kV | 630~1250A | 电动 · 隔离 |
| 35kV组合电气机构 | 35kV | 630~1250A | 组合电器 |
高亮数值为该型号标注的实际参数,浅色数值为系列通用范围;「—」表示该型号名称未标注结构形式。图为示意,具体以实物与技术协议为准。


